SUICA | 鉄道利用 | 200円ごとに1ポイント ※1回のご利用金額が200円に満たない場合も1ポイント |
---|---|---|
Suicaグリーン券の購入 | 200円ごとに1ポイント | |
![]() | 緑なら200円ごとに1ポイント オレンジなら100円ごとに1ポイント | |
![]() | 100円ごとに1ポイント | |
Viewカード | 買物・公共料金のお支払い | 1,000円(税込)につき5ポイント |
Suicaへのチャージや定期券・きっぷの購入 | 1,000円(税込)につき15ポイント | |
JRE MALL | 購入 | 100円(税抜)につき1ポイント Viewカードの支払いだと100円(税抜)につき3ポイント |
えきねっとポイント JRホテルメンバーズポイント | 他ポイントからの交換 |

コメントは受け付けていません。